165个国家和地区的公司所得税税率和亏损处理情况表(2005/2006年度)
国家和 地区 | 中央/联邦公司所得税税率 | 地方所得税税率 | 亏损处理 |
普通公司 所得税 | 附加税 | 其他所得税 |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
阿富汗 | 20% | | | | 往后3年内均摊 |
阿尔巴尼亚 | 25% | | | | 往后结转3年 |
| 35% | | | | 往后结转3年 |
安提瓜和巴布达 | 40% | | | | 往后结转6年 |
阿根廷 | 35% | | 最低名义所得税:资产价值的1% | | 往后结转5年 |
阿鲁巴 | 35% | | | | 往后结转5年 |
澳大利亚 | 30% | | | 无 | 往后无限期结转 |
奥地利 | 25% | | 最低公司税:定额 | | 往后无限期结转 |
阿塞拜疆 | 22% | | | 市利润税:24% | 往后结转5年分摊 |
巴哈马 | 无 | | | | |
巴林 | 无 | | | | |
孟加拉国 | 37.5% | | | | 往后结转6年 |
巴巴多斯 | 30% | | | | 往后结转9年 |
白俄罗斯 | 24% | | | | |
比利时 | 33% | 危机税:②的3% | | | 往后无限期结转 |
百慕大 | 无 | | | | |
玻利维亚 | 25% | | 最低替代税:毛所得的3% | | 无限期往后结转 |
博茨瓦纳 | 生产公司:5% 非生产公司: 15% | 附加税:10%,税基同② | 无 | 无 | 往后结转5年 |
巴西 | 15% | 应税所得的10% | 社会税:应税所得的9% | | 往后无限期结转 |
英属维尔京群岛 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
文莱 | 30% | | | 无 | 往后结转6年,往前结转1年 |
保加利亚 | 15% | | | 无 | 往后结转5年 |
柬埔寨 | 20% | 股息分配附加税 | 最低税:营业额的1% | | 往后结转5年 |
喀麦隆 | 35% | 附加税:②的10% | 最低税:营业额的1.1% | | 往后结转4年 |
加拿大 | 21% | 应税所得的1.1% | | 各省税率不等,一般在15%左右 | 往前结转3年,往后结转10年 |
开曼群岛 | 无 | | | | |
根西岛 | | | | | 经营亏损可冲抵当年或往前结转1年冲抵总所得,也可往后结转冲抵同类所得 |
泽西岛 | 20%; 有多种免税公司 | | | | 经营亏损冲抵同年总利润,也可往前结转2年或往后结转冲抵同类所得 |
智利 | 17% | 预提附加税:35% | | | 先冲抵以前年度未分配利润,再往后无限期结转,并允许通胀调整 |
哥伦比亚 | 35% | 附加税:②的10% | | | 往后结转8年 |
刚果(金) | 40% | | | | 往后结转2年 |
刚果(布) | 38% | | 最低税:营业额的1% | | 往后结转3年 |
库克群岛 | 20% | | | | |
哥斯达黎加 | 30% | | | | 往后结转3年或5年 |
科特迪瓦 | 35% | | 最低税: 营业额的0.5% | | 往后结转5年 |
克罗地亚 | 20% | | | | 往后结转5年 |
塞浦路斯 | 10% | | | | 往后无限期结转 |
捷克 | 24% | | | | 往后结转5年 |
丹麦 | 28% | | | | 往后无限期结转 |
多米尼克 | 30% | | | | |
多米尼加共和国 | 25% | 预提税:毛收入的1.5% | | | 往后结转3年(企业合并改组的不能结转) |
厄瓜多尔 | 25% | | | | 往后结转5年 |
埃及 | 20% | 发展税:2% | | | 往后结转5年 |
萨尔瓦多 | 25% | | | | 不能结转 |
赤道几内亚 | 25% | | 最低税:营业额的1% | | 往后结转3年,折旧无限期 |
爱沙尼亚 | 23% | | | 无 | 不能结转 |
埃塞俄比亚 | 30% | | | | 往后结转3年 |
法罗群岛 | 20% | | | | 往后结转5年 |
斐济 | 31% | | | | 2001年起往后结转8年 |
芬兰 | 26% | | | | 可往后结转10年 |
法国 | 33.33%; 长期资本利得:19% | 经调整的公司税的1.5% | 社会税:经调整的公司税的3.3% | 无 | 可往前结转3年,往后无限期年 |
加蓬 | 35% | | 最低税:经营额的1.1% | | 往后结转3年 |
格鲁吉亚 | 20% | | | | 往后结转5年 |
德国 | 25% | 团结税:公司税的5.5% | | 市经营税:各地不等 | 往后无限期结转 |
加纳 | 28%;上市公司: 25% | | | | 往后结转5年,限于矿产、出口加工和农业公司 |
直布罗陀 | 35% | | | | 往后无限期结转 |
希腊 | 29% | | | | 往后结转5年 |
关岛 | 累进税率最高35% | 附加税:所得的5% | | | 往前结转2年往后结转8年 |
危地马拉 | 31% | | 资产税 | | 往后结转1年 |
几内亚 | 35% | | 最低税:经营额的3% | | 往后结转3年 |
圭亚那 | 商业公司: 45%; 其它:35% | | 最低税:营业额的2% | | 往后无限期冲抵同类所得 |
洪都拉斯 | 25% | 团结税:5% | | | 往后结转3年 |
中国香港 | 17.5% | | | | 往后无限期结转 |
匈牙利 | 16% | | | 地方经营税: 2% | 2004年起往后无限期结转 |
冰岛 | 18% | | | | 往后结转10年 |
印度 | 30% | 公司税的10%;教育税:2% | 最低选择税: 7.5% | | 往后结转8年 |
印尼 | 10%,15%,30%三档累进 | | | | 往后结转5年 |
伊朗 | 25%,上市公司:22.5% | | | | 往后无限期结转 |
爱尔兰 | 经营所得: 12.5%;非经营所得: 25% | | | | 往后无限期结转冲抵同类所得 |
曼岛 | 18% | 无 | 无 | 无 | |
以色列 | 31% | | | 无 | |
意大利 | 33% | | 1998年取消平衡税 | 对毛利征收,一般税率为4.25% | 往后结转5年 |
牙买加 | 33.33% | | | 无 | |
日本 | 30% | | | 住民税;企业税 | 一般可往后结转5年,特定条件下可结转7年或10年 |
约旦 | 35% | | | | 往后无限期结转 |
哈萨克斯坦 | 30% | | | | 往后结转3年 |
肯尼亚 | 30% | | | | 往后无限期冲抵同类所得 |
韩国 | 25% | | 最低税: 所得的15% | 居民税:公司税的10% | 往后结转5年;中小企业可往前结转1年 |
科威特 | 0-55%累进 | 上市公司: 所得的2.5% | | | |
吉尔吉斯斯坦 | 10% | | | | 往后结转5年 |
老挝 | 外国投资者: 20%;老挝法人:35%; 个人业主: 10-45%八级超额累进 | | 最低税:营业额的1% | | 往后结转3年 |
拉脱维亚 | 15% | | | 无 | 往后结转5年 |
黎巴嫩 | 15% | | | | 往后结转3年 |
莱索托 | 35% | | | | 往后无限期结转 |
列支敦士登 | 7.5%-15% | | | | 往后结转5年 |
立陶宛 | 15% | | | 无 | 往后结转5年 |
卢森堡 | 22% | 团结税:公司税的4% | 临时社会税:所得的4% | 市经营税: 一般7.5%左右 | 往后无限期结转 |
中国澳门 | 2-15%超额累进 | 附征印花税:②的5% | | | 往后结转3年 |
马其顿 | 15% | | | | 往后结转3年 |
马德拉岛 | 22.5% | | | | |
马拉维 | 30% | | | | 往后无限期结转 |
马来西亚 | 28% 石油所得税:38% | | | | 往后无限期结转 |
马尔代夫 | 无 | | | | |
马耳他 | 35% | 无 | | 无 | 往后无限期结转 |
毛里塔尼亚 | 20% | | 最低税:营业额的4% | | 往后结转4年 |
毛里求斯 | 25% | | 最低税 | 无 | 往后无限期结转 |
墨西哥 | 29% | | 资产税:1.8% | 无 | 往后结转10年 |
摩尔多瓦 | 18% | | | | 往后结转3年 |
摩纳哥 | 33.33% | | | | 往后结转5年 |
摩洛哥 | 35% 金融: 39.6% | | 最低税:规定收入的0.5% | | 往后结转4年 |
莫桑比克 | 32% | | | 地方附加税:不超过公司税的15% | 往后结转5年 |
缅甸 | 30% | | | | 往后结转3年 |
纳米比亚 | 35% | | | 无 | 往后无限期结转 |
尼泊尔 | 25% | 2004-2005年附加费:所得的1.5% | 最低税:20% | | 往后结转4年 |
荷兰 | 29.6% | 附加税2005年取消% | | 无 | 往前结转3年,往后无限期结转 |
荷属安的列斯群岛 | 30% | 群岛附加税②的15% | | | 往后结转5年 |
新哈利多尼亚 | 30% | | | 无 | 往后结转5年 |
新西兰 | 33% | | | 无 | |
尼加拉瓜 | 30% | | 最低税:资产的1% | | 往后结转3年 |
尼日利亚 | 30% | 教育税:所得的2% | 有最低税 | | 往后结转4年 |
北马里亚纳群岛 | 35% | | 毛收入税:毛所得的1.5-5% | | 往前结转2年,往后结转20年 |
挪威 | 28% | | | | 往后结转10年 |
阿曼 | 12%; 5-30% | | | 无 | 往后结转5年 |
巴基斯坦 | 银行:38% 非银行上市公司:35% 其他:37% | | 居民公司征最低税:营业总额的0.5% | | 往后结转6年冲抵同类所得;折旧无限期结转 |
巴勒斯坦 | 20% | | | | 往后结转6年 |
巴拿马 | 30% | | | | 往后5年内均摊 |
巴布亚新几内亚 | 居民公司 30%;非居民公司:48% | | | | 若股东变化不超过50%,可往后结转20年 |
巴拉圭 | 10% | | | | 往后结转3年,2006年起不能结转 |
秘鲁 | 30% | | 临时净资产税 | | 往后结转4年 |
菲律宾 | 32% | 小额福利税: 32% | 最低公司税:毛利的2%;留存收益税: 10% | | 往后结转3年 |
波兰 | 19% | | | | 往后结转5年 |
葡萄牙 | 25% | | | 市附加税:公司税的10% | 往后结转6年 |
波多黎各 | 20-39% | 5-19%超额累进附加税 | 最低选择税: 22% | | 往后结转7年 |
卡塔尔 | 10-35%六级超额累进 | | | 无 | 往后结转3年 |
罗马尼亚 | 16% | | | | 往后结转5年 |
俄罗斯 | 5% | | | 不超过19%,税基同联邦税 | 往后结转10年 |
卢旺达 | 35% | | | | 往后结转5年 |
圣卢西亚 | 33.33% | | 无 | | 往后结转6年 |
沙特阿拉伯 | 20% | | | 无 | |
塞内加尔 | 33% | | 最低税:定额 | | 往后结转3年 |
塞尔维亚和黑山 | 10%(黑山:9%) | | | | 往后结转10年 |
塞舌尔 | 25%,30%,40%三档累进 | | | | 往后结转5年,折旧无限期结转 |
新加坡 | 20% | | | 无 | 往后无限期结转 |
斯洛伐克 | 19% | | | | 往后结转5年 |
斯洛文尼亚 | 25% | | | | 往后结转5年,但股权变化限于25%以内 |
所罗门群岛 | 居民公司: 30%;非居民公司:35% | | 周转税:毛利的0.5% | 无 | 往后无限期结转 |
南非 | 29% | 二级公司税:12.5% | | | |
西班牙 | 一般税率35% | | | | 2002年起往后结转15年 |
斯里兰卡 | 30% | | | | 往后无限期结转 |
苏丹 | 10%-35% | | | | 往后结转5年 |
苏里南 | 36% | | | | 往后结转7年 |
斯威士兰 | 30% | | | | 可往后无限期结转 |
瑞典 | 28% | | | | |
瑞士 | 8.5% | | | 各州不一 | 联邦和地方税都可往后结转7年 |
叙利亚 | 10-35%超额累进 | | | 市附加税:②的2-10% | 往后结转5年 |
塔希提岛 | 35-45% | | 最低税:周转额的0.5% | | 往后结转5年 |
中国台湾 | 15%、25% | | 拟推行最低税制 | | 往后结转5年 |
坦桑尼亚 | 30% | | | | 往后无限期结转 |
泰国 | 30% | | | | 往后结转5年 |
特立尼达和多巴哥 | 30% | | | | 往后无限期结转 |
突尼斯 | 35% | | 最低税 | | 往后结转4年 |
土耳其 | 30% | | 利润分配预提税,10% | | 往后结转5年 |
乌干达 | 30% | | | | 往后无限期结转 |
乌克兰 | 25% | | | | 往后无限期结转 |
阿拉伯联合酋长国 | 无 | | | 各酋长有对油气、公司征收 | |
英国 | 30% | 1999.4取消预缴公司税 | | | 往后无限期结转,或往前结转12个月 |
美国 | 实际最高税率为35%(虽有15%,25%, 34%,38%,39%等多档税率) | | 最低选择税:规定所得的20%; 留存收益税:规定所得的15% | 州、市所得税:1-12%不等,可在联邦税前列支 | 往前结转2年,往后结转20年 |
美属维尔京群岛 | 同美国 | 附加税:②的10% | | | 同美国 |
乌拉圭 | 30% | | | | 往后结转3年 |
乌兹别克斯坦 | 15% | | | 基础设施开发税: 最高为8% | |
委内瑞拉 | 15%,22%,34%三级累进 | | 经营资产税:资产的1% | | 往后结转3年 |
越南 | 28% | | | | 往后结转5年 |
也门 | 35% | | | | 往后结转4年 |
赞比亚 | 35% | | | | 往后结转5年 |
津巴布韦 | 30% | 艾滋病附加税: ②的3% | | | 往后结转6年;采矿损失无限期结转 |
说明:表中类似“②的3%”的表述,其中的“②”指表第二列“公司所得税”,也就是以公司所得税额为税基附征。