财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见
(2010年3月1日,财预[2010]31号)
党中央有关部门,国务院各部委、各直属机构,总后勤部,武警各部队,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,有关人民团体,新疆生产建设兵团,有关中央管理企业,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第492号,以下简称《条例》)和《国务院办公厅关于施行中华人民共和国政府信息公开条例若干问题的意见》(国办发[2008]36号)、《国务院办公厅关于做好政府信息依申请公开工作的意见》(国办发[2010]5号)、《财政部关于进一步推进财政预算信息公开的指导意见》(财预[2008]390号)等文件要求,现就进一步做好预算信息公开工作提出如下意见:
一、充分认识做好预算信息公开工作的重要性和紧迫性
预算反映整个国家的政策,规定政府活动的范围和方向。预算信息公开是公共财政的本质要求,是推进政务公开的重要内容,也是各级财政部门和各部门贯彻落实《条例》要求的具体体现。当前,随着社会主义民主政治进程的推进,社会各界对预算信息公开的期望和呼声也越来越高。做好预算信息公开工作,有助于保障公民的知情权、参与权和监督权,推动社会主义政治文明与和谐社会建设;有助于建设高效廉洁政府,提高政府执政能力和办事效率;有助于促进依法理财、民主理财,加强财政科学化精细化管理;有助于提升预算管理水平,提高财政资金使用效益。各级财政部门和各部门一定要高度重视,充分认识当前推进预算信息公开工作的重要性和紧迫性,认真做好预算信息公开工作。
二、积极做好预算信息主动公开工作
已向社会主动公开预算信息的地区和部门,要继续按照《条例》要求,进一步做好预算信息主动公开工作;还没有向社会主动公开预算信息的地区和部门,要认真按照《条例》要求,抓紧做好预算信息主动公开工作。在此基础上,还应按照下列要求,进一步大力推进预算信息公开工作。
(一)明确预算公开主体
各级政府财政部门负责本级政府总预算、决算的公开,各部门负责本部门预算、决算的公开。
(二)主动公开预算、决算
经同级人大或其常委会(以下简称“人大”)审议批准的预算、决算要主动向社会公开。公开的预算、决算,一要完整,原则上应包括一般预算收支预算表、一般预算收支决算表、政府性基金预算收支预算表、政府性基金预算收支决算表(参考格式见附件1、附件2、附件3、附件4)等。二要真实,预算、决算要真实反映本级财政收支情况,要将本地区从上级获得的转移性收入按规定列入本级预算、决算,同时在本级预算、决算中反映对下级的转移性支出。三要细化,一般预算收支预算表和一般预算收支决算表的收支项目按照《政府收支分类科目》的收入分类和支出功能分类基本编列到款级科目,政府性基金预算收支预算表和政府性基金预算收支决算表按照具体的基金收支项目编列。
(三)积极推动部门预算公开
各部门要按照《条例》相关规定,做好本部门预算信息公开工作。凡是《条例》规定应该公开、能够公开的事项,都应及时、主动公开。中央部门在公开部门预算时,原则上应将报送全国人大审议通过的部门预算中的收支预算总表和财政拨款支出预算表(参考格式见附件5、附件6),作为部门预算公开的最基本格式和内容先行公开。
(四)各级人大对于预算、决算报表以及部门预算报表的格式和内容有其他要求的,或要求另行报送其他报表的,按人大要求报送。
(五)大力推进重大民生支出公开
按照十七大关于着力保障和改善民生的“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的要求,对预算安排的教育、医疗卫生、社会保障和就业、“三农”、保障性住房等涉及民生的重大财政专项支出的管理办法、分配因素等,要积极主动公开。
除上述按照规定要求主动公开的内容外,各地还可结合当地预算公开的实际情况,按照《条例》要求公开其他预算信息,积极主动做好预算信息公开工作。
三、认真做好预算信息依申请公开工作
公民、法人或者其他组织(以下简称“申请人”)根据自身生产、生活、科研等特殊需要申请获取预算信息的,各地区、各部门要依法受理,认真研究,妥善处理。
(一)依法受理依申请公开事项
要严格按照《条例》规定接受申请人申请的预算信息公开事项,核实申请的相关信息,对申请的形式和内容进行审查。对一些要求公开项目较多的申请,可要求申请人按照“一事一申请”原则对申请方式加以调整:即一个政府信息公开申请只对应一个政府信息项目。申请材料不符合要求或申请内容不明确的,应告知申请人做出更改、补充。同时,进一步完善申请的受理、审查、处理、答复程序,有关记录应当保存备查。
(二)认真研究依申请公开内容
要对申请内容进行认真分析与研究,区别不同情况进行答复。符合《条例》规定的,要及时向申请人公开。属于涉及秘密事项的信息,不予公开。属于制作过程中的信息或不存在的信息,以及不属于本部门公开的信息,要明确告知申请人。对申请人申请公开与本人生产、生活、科研等特殊需要无关的预算信息,可以不予提供。
(三)妥善处理依申请公开有关问题
要妥善处理依申请公开的有关问题,改进依申请公开服务。在办理过程中,应主动与申请人沟通。对于按照《条例》规定可以公开的信息,要在规定的程序和时限内及时予以答复;需要延期答复的,应办理延期答复手续。不能公开的,应明确告知不能公开的理由,并耐心、细致地做好解释说明工作。同时,按照有关规定妥善处理研究课题类的申请。
四、切实做好预算信息公开相关基础工作
要进一步提高思想认识,加强协调配合,积极深化预算改革,完善制度机制,共同推进预算公开工作。
(一)进一步统一思想,提高认识
要高度重视预算信息公开工作,加强组织领导,认真学习《条例》及国务院关于贯彻落实政府信息公开的有关要求,掌握《条例》和文件的实质和精髓,进一步统一思想,提高认识,为做好预算信息公开工作打牢思想基础。
(二)建立协调机制,加强沟通配合
要建立健全预算信息公开工作协调机制,加强与同级政府信息公开主管部门、人大、审计等部门的沟通协调,预算信息公开工作中遇到的重大问题要及时向上级财政部门和主管部门反馈。要完善预算信息公开保密审查机制,规范审查程序,落实审查责任。省级财政部门要加强对市县财政部门预算信息公开工作的指导,上级主管部门要加强对下属单位预算信息公开工作的指导。
(三)深化预算改革,夯实公开基础
进一步深化预算管理改革,完善预算支出标准体系和政府收支分类体系,细化预算编制,提高年初预算到位率,增强预算编制的准确性、科学性。加快预算执行进度,减少结转和结余资金,提高财政资金使用绩效。加强政府网站建设,为预算信息公开提供技术保障。
(四)健全披露制度,强化公开责任
建立健全预算信息披露制度,充分利用政府门户网站、政府公告、新闻媒体、档案馆等途径,拓宽公开渠道。强化预算信息公开责任制度,制订预算信息公开工作考核办法,落实责任,加强考核,确保预算信息公开工作顺利开展。
附件:1.地方财政一般预算收支预算表
2.地方财政一般预算收支决算表
3.地方财政政府性基金预算收支预算表
4.地方财政政府性基金预算收支决算表
5.中央部门收支预算总表
6.中央部门财政拨款支出预算表
附件1 | | | |
地方财政一般预算收支预算表 |
| | 单位:亿元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、税收收入 | | 一、一般公共服务 | |
增值税 | | 其中: 人大事务 | |
营业税 | | 政协事务 | |
企业所得税 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |
企业所得税退税 | | 发展与改革事务 | |
个人所得税 | | 统计信息事务 | |
资源税 | | 财政事务 | |
固定资产投资方向调节税 | | 审计事务 | |
城市维护建设税 | | 海关事务 | |
房产税 | | 人力资源事务 | |
印花税 | | 人口与计划生育事务 | |
城镇土地使用税 | | 商贸事务 | |
土地增值税 | | 知识产权事务 | |
车船税 | | 工商行政管理事务 | |
耕地占用税 | | 质量技术监督与检验检疫事务 | |
契税 | | 民族事务 | |
烟叶税 | | 档案事务 | |
其他税收收入 | | 群众团体事务 | |
二、非税收入 | | 其他一般公共服务支出 | |
专项收入 | | 二、外交 | |
行政事业性收费收入 | | 其中: 外交管理事务 | |
罚没收入 | | 对外援助 | |
国有资本经营收入 | | 三、国防 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 四、公共安全 | |
其他收入 | | 其中:武装警察 | |
| | 公安 | |
| | 法院 | |
| | 司法 | |
| | 缉私警察 | |
| | 其他公共安全支出 | |
| | 五、教育 | |
| | 教育管理事务 | |
| | 普通教育 | |
| | 职业教育 | |
| | 成人教育 | |
| | 广播电视教育 | |
| | 留学教育 | |
| | 特殊教育 | |
| | 教师进修及干部继续教育 | |
| | 教育费附加支出 | |
| | 其他教育支出 | |
| | 六、科学技术 | |
| | 其中: 基础研究 | |
| | 应用研究 | |
| | 科技条件与服务 | |
| | 社会科学 | |
| | 科学技术普及 | |
| | 科技交流与合作 | |
| | 七、文化体育与传媒 | |
| | 文化 | |
| | 文物 | |
| | 体育 | |
| | 广播影视 | |
| | 新闻出版 | |
| | 其他文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业 | |
| | 人力资源和社会保障管理事务 | |
| | 民政管理事务 | |
| | 财政对社会保险基金的补助 | |
| | 行政事业单位离退休 | |
| | 企业改革补助 | |
| | 就业补助 | |
| | 抚恤 | |
| | 退役安置 | |
| | 社会福利 | |
| | 残疾人事业 | |
| | 城市居民最低生活保障 | |
| | 其他城镇社会救济 | |
| | 自然灾害生活救助 | |
| | 红十字事业 | |
| | 农村最低生活保障 | |
| | 其他农村社会救济 | |
| | 其他社会保障和就业支出 | |
| | 九、医疗卫生 | |
| | 医疗卫生管理事务 | |
| | 公立医院 | |
| | 基层医疗卫生机构 | |
| | 公共卫生 | |
| | 医疗保障 | |
| | 中医药 | |
| | 食品和药品监督管理事务 | |
| | 其他医疗卫生支出 | |
| | 十、环境保护 | |
| | 环境保护管理事务 | |
| | 环境监测与监察 | |
| | 污染防治 | |
| | 自然生态保护 | |
| | 天然林保护 | |
| | 退耕还林 | |
| | 风沙荒漠治理 | |
| | 退牧还草 | |
| | 已垦草原退耕还草 | |
| | 能源节约利用 | |
| | 污染减排 | |
| | 可再生能源 | |
| | 资源综合利用 | |
| | 能源管理事务 | |
| | 其他环境保护支出 | |
| | 十一、城乡社区事务 | |
| | 城乡社区管理事务 | |
| | 城乡社区规划与管理 | |
| | 城乡社区公共设施 | |
| | 城乡社区环境卫生 | |
| | 建设市场管理与监督 | |
| | 其他城乡社区事务支出 | |
| | 十二、农林水事务 | |
| | 农业 | |
| | 林业 | |
| | 水利 | |
| | 南水北调 | |
| | 扶贫 | |
| | 农业综合开发 | |
| | 农村综合改革 | |
| | 其他农林水事务支出 | |
| | 十三、交通运输 | |
| | 其中:公路水路运输 | |
| | 车辆购置税支出 | |
| | 铁路运输 | |
| | 石油价格改革对交通运输的补贴 | |
| | 邮政业支出 | |
| | 其他交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 其中:资源勘探开发和服务支出 | |
| | 建筑业 | |
| | 电力监管支出 | |
| | 工业和信息产业监管支出 | |
| | 安全生产监管 | |
| | 国有资产监管 | |
| | 支持中小企业发展和管理支出 | |
| | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |
| | 十五、商业服务业等事务 | |
| | 商业流通事务 | |
| | 旅游业管理与服务支出 | |
| | 涉外发展服务支出 | |
| | 十六、金融监管等事务支出 | |
| | 其中:金融发展支出 | |
| | 农村金融发展支出 | |
| | 十七、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十八、国土资源气象等事务 | |
| | 国土资源事务 | |
| | 海洋管理事务 | |
| | 测绘事务 | |
| | 地震事务 | |
| | 气象事务 | |
| | 十九、住房保障支出 | |
| | 保障性住房支出 | |
| | 住房改革支出 | |
| | 城乡社区住宅 | |
| | 二十、粮油物资储备管理事务 | |
| | 其中:粮油事务 | |
| | 二十一、预备费 | |
| | 二十二、国债付息支出 | |
| | 其中:国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内外债务发行 | |
| | 补充还贷准备金 | |
| | 财政部代理发行地方政府债券付息 | |
| | 二十三、其他支出 | |
| | 其中: 汶川地震捐赠支出 | |
收入合计 | | 支出合计 | |
债务收入 | | 国债还本支出 | |
财政部代理发行地方政府债券收入 | | 财政部代理发行地方政府债券还本 | |
| | | |
转移性收入 | | 转移性支出 | |
上级补助收入 | | 补助下级支出 | |
返还性收入 | | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | | 一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | | 专项转移支付支出 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | | 地震灾后恢复重建补助支出 | |
省补助计划单列市收入 | | 上解上级支出 | |
下级上解收入 | | | |
| | | |
债券转贷收入 | | 债券转贷支出 | |
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | |
| | | |
上年结余收入 | | 增设预算周转金 | |
调入预算稳定调节基金 | | 安排预算稳定调节基金 | |
调入资金 | | 调出资金 | |
地震灾后恢复重建调入资金 | | 年终结余 | |
| | | |
收入总计 | | 支出总计 | |
附件2 | | | |
地方财政一般预算收支决算表 |
| | 单位:亿元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、税收收入 | | 一、一般公共服务 | |
增值税 | | 其中: 人大事务 | |
营业税 | | 政协事务 | |
企业所得税 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | |
企业所得税退税 | | 发展与改革事务 | |
个人所得税 | | 统计信息事务 | |
资源税 | | 财政事务 | |
固定资产投资方向调节税 | | 审计事务 | |
城市维护建设税 | | 海关事务 | |
房产税 | | 人力资源事务 | |
印花税 | | 人口与计划生育事务 | |
城镇土地使用税 | | 商贸事务 | |
土地增值税 | | 知识产权事务 | |
车船税 | | 工商行政管理事务 | |
耕地占用税 | | 质量技术监督与检验检疫事务 | |
契税 | | 民族事务 | |
烟叶税 | | 档案事务 | |
其他税收收入 | | 群众团体事务 | |
二、非税收入 | | 其他一般公共服务支出 | |
专项收入 | | 二、外交 | |
行政事业性收费收入 | | 其中: 外交管理事务 | |
罚没收入 | | 对外援助 | |
国有资本经营收入 | | 三、国防 | |
国有资源(资产)有偿使用收入 | | 四、公共安全 | |
其他收入 | | 其中:武装警察 | |
| | 公安 | |
| | 法院 | |
| | 司法 | |
| | 缉私警察 | |
| | 其他公共安全支出 | |
| | 五、教育 | |
| | 教育管理事务 | |
| | 普通教育 | |
| | 职业教育 | |
| | 成人教育 | |
| | 广播电视教育 | |
| | 留学教育 | |
| | 特殊教育 | |
| | 教师进修及干部继续教育 | |
| | 教育费附加支出 | |
| | 其他教育支出 | |
| | 六、科学技术 | |
| | 其中: 基础研究 | |
| | 应用研究 | |
| | 科技条件与服务 | |
| | 社会科学 | |
| | 科学技术普及 | |
| | 科技交流与合作 | |
| | 七、文化体育与传媒 | |
| | 文化 | |
| | 文物 | |
| | 体育 | |
| | 广播影视 | |
| | 新闻出版 | |
| | 其他文化体育与传媒支出 | |
| | 八、社会保障和就业 | |
| | 人力资源和社会保障管理事务 | |
| | 民政管理事务 | |
| | 财政对社会保险基金的补助 | |
| | 行政事业单位离退休 | |
| | 企业改革补助 | |
| | 就业补助 | |
| | 抚恤 | |
| | 退役安置 | |
| | 社会福利 | |
| | 残疾人事业 | |
| | 城市居民最低生活保障 | |
| | 其他城镇社会救济 | |
| | 自然灾害生活救助 | |
| | 红十字事业 | |
| | 农村最低生活保障 | |
| | 其他农村社会救济 | |
| | 其他社会保障和就业支出 | |
| | 九、医疗卫生 | |
| | 医疗卫生管理事务 | |
| | 公立医院 | |
| | 基层医疗卫生机构 | |
| | 公共卫生 | |
| | 医疗保障 | |
| | 中医药 | |
| | 食品和药品监督管理事务 | |
| | 其他医疗卫生支出 | |
| | 十、环境保护 | |
| | 环境保护管理事务 | |
| | 环境监测与监察 | |
| | 污染防治 | |
| | 自然生态保护 | |
| | 天然林保护 | |
| | 退耕还林 | |
| | 风沙荒漠治理 | |
| | 退牧还草 | |
| | 已垦草原退耕还草 | |
| | 能源节约利用 | |
| | 污染减排 | |
| | 可再生能源 | |
| | 资源综合利用 | |
| | 能源管理事务 | |
| | 其他环境保护支出 | |
| | 十一、城乡社区事务 | |
| | 城乡社区管理事务 | |
| | 城乡社区规划与管理 | |
| | 城乡社区公共设施 | |
| | 城乡社区环境卫生 | |
| | 建设市场管理与监督 | |
| | 其他城乡社区事务支出 | |
| | 十二、农林水事务 | |
| | 农业 | |
| | 林业 | |
| | 水利 | |
| | 南水北调 | |
| | 扶贫 | |
| | 农业综合开发 | |
| | 农村综合改革 | |
| | 其他农林水事务支出 | |
| | 十三、交通运输 | |
| | 其中:公路水路运输 | |
| | 车辆购置税支出 | |
| | 铁路运输 | |
| | 石油价格改革对交通运输的补贴 | |
| | 邮政业支出 | |
| | 其他交通运输支出 | |
| | 十四、资源勘探电力信息等事务 | |
| | 其中:资源勘探开发和服务支出 | |
| | 建筑业 | |
| | 电力监管支出 | |
| | 工业和信息产业监管支出 | |
| | 安全生产监管 | |
| | 国有资产监管 | |
| | 支持中小企业发展和管理支出 | |
| | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | |
| | 十五、商业服务业等事务 | |
| | 商业流通事务 | |
| | 旅游业管理与服务支出 | |
| | 涉外发展服务支出 | |
| | 十六、金融监管等事务支出 | |
| | 其中:金融发展支出 | |
| | 农村金融发展支出 | |
| | 十七、地震灾后恢复重建支出 | |
| | 十八、国土资源气象等事务 | |
| | 国土资源事务 | |
| | 海洋管理事务 | |
| | 测绘事务 | |
| | 地震事务 | |
| | 气象事务 | |
| | 十九、住房保障支出 | |
| | 保障性住房支出 | |
| | 住房改革支出 | |
| | 城乡社区住宅 | |
| | 二十、粮油物资储备管理事务 | |
| | 其中:粮油事务 | |
| | 二十一、预备费 | |
| | 二十二、国债付息支出 | |
| | 其中:国内债务付息 | |
| | 国外债务付息 | |
| | 国内外债务发行 | |
| | 补充还贷准备金 | |
| | 财政部代理发行地方政府债券付息 | |
| | 二十三、其他支出 | |
| | 其中: 汶川地震捐赠支出 | |
收入合计 | | 支出合计 | |
债务收入 | | 国债还本支出 | |
财政部代理发行地方政府债券收入 | | 财政部代理发行地方政府债券还本 | |
| | | |
转移性收入 | | 转移性支出 | |
上级补助收入 | | 补助下级支出 | |
返还性收入 | | 返还性支出 | |
一般性转移支付收入 | | 一般性转移支付支出 | |
专项转移支付收入 | | 专项转移支付支出 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | | 地震灾后恢复重建补助支出 | |
省补助计划单列市收入 | | 上解上级支出 | |
下级上解收入 | | | |
| | | |
债券转贷收入 | | 债券转贷支出 | |
转贷财政部代理发行地方政府债券收入 | | 转贷财政部代理发行地方政府债券支出 | |
| | | |
上年结余收入 | | 增设预算周转金 | |
调入预算稳定调节基金 | | 安排预算稳定调节基金 | |
调入资金 | | 调出资金 | |
地震灾后恢复重建调入资金 | | 年终结余 | |
| | | |
收入总计 | | 支出总计 | |
| | | | | | |
附件3 | | | |
地方财政政府性基金预算收支预算表 |
| | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、农网还贷资金收入 | | 一、三峡工程建设基金支出 | |
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | | 二、农网还贷资金支出 | |
三、山西省电源基地建设基金收入 | | 三、山西省煤炭可持续发展基金支出 | |
四、福建省铁路建设附加费收入 | | 四、山西省电源基地建设基金支出 | |
五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | 五、福建省铁路建设附加费支出 | |
六、转让政府还贷道路收费权收入 | | 六、民航机场管理建设费支出 | |
七、港口建设费收入 | | 七、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | |
八、散装水泥专项资金收入 | | 八、转让政府还贷道路收费权支出 | |
九、新型墙体材料专项基金收入 | | 九、港口建设费支出 | |
十、文化事业建设费收入 | | 十、散装水泥专项资金支出 | |
十一、地方教育附加收入 | | 十一、新型墙体材料专项基金支出 | |
十二、江苏省地方教育基金收入 | | 十二、对外贸易发展基金支出 | |
十三、国家电影事业发展专项资金收入 | | 十三、旅游发展基金支出 | |
十四、新菜地开发建设基金收入 | | 十四、援外合资合作项目基金支出 | |
十五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | | 十五、国家茧丝绸发展风险基金支出 | |
十六、育林基金收入 | | 十六、文化事业建设费支出 | |
十七、森林植被恢复费 | | 十七、地方教育附加支出 | |
十八、水利建设基金收入 | | 十八、江苏省地方教育基金支出 | |
十九、南水北调工程建设基金收入 | | 十九、国家电影事业发展专项资金支出 | |
二十、山西省水资源补偿费收入 | | 二十、新菜地开发建设基金支出 | |
二十一、残疾人就业保障金收入 | | 二十一、新增建设用地土地有偿使用费支出 | |
二十二、政府住房基金收入 | | 二十二、育林基金支出 | |
二十三、城市公用事业附加收入 | | 二十三、森林植被恢复费支出 | |
二十四、国有土地使用权出让金收入 | | 二十四、水利建设基金支出 | |
二十五、国有土地收益基金收入 | | 二十五、南水北调工程建设基金支出 | |
二十六、农业土地开发资金收入 | | 二十六、山西省水资源补偿费支出 | |
二十七、大中型水库库区基金收入 | | 二十七、残疾人就业保障金支出 | |
二十八、彩票公益金收入 | | 二十八、政府住房基金支出 | |
二十九、城市基础设施配套费收入 | | 二十九、城市公用事业附加支出 | |
三十、小型水库移民扶助基金收入 | | 三十、国有土地使用权出让金支出 | |
三十一、国家重大水利工程建设基金收入 | | 三十一、国有土地收益基金支出 | |
三十二、车辆通行费 | | 三十二、农业土地开发资金支出 | |
三十三、船舶港务费 | | 三十三、大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
三十四、外国团体来华登山注册费 | | 三十四、大中型水库库区基金支出 | |
三十五、其他政府性基金收入 | | 三十五、三峡水库库区基金支出 | |
| | 三十六、彩票公益金支出 | |
| | 三十七、城市基础设施配套费支出 | |
| | 三十八、小型水库移民扶助基金支出 | |
| | 三十九、国家重大水利工程建设基金支出 | |
| | 四十、车辆通行费支出 | |
| | 四十一、船舶港务费支出 | |
| | 四十二、外国团体来华登山注册费支出 | |
| | 四十三、其他政府性基金支出 | |
收入合计 | | 支出合计 | |
转移性收入 | | 转移性支出 | |
政府性基金转移收入 | | 政府性基金转移支付 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | | 地震灾后恢复重建补助支出 | |
上年结余收入 | | 调出资金 | |
调入资金 | | 年终结余 | |
| | | |
收入总计 | | 支出总计 | |
| | | | | | |
附件4 | | | |
地方财政政府性基金预算收支决算表 |
| | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、农网还贷资金收入 | | 一、三峡工程建设基金支出 | |
二、山西省煤炭可持续发展基金收入 | | 二、农网还贷资金支出 | |
三、山西省电源基地建设基金收入 | | 三、山西省煤炭可持续发展基金支出 | |
四、福建省铁路建设附加费收入 | | 四、山西省电源基地建设基金支出 | |
五、海南省高等级公路车辆通行附加费收入 | | 五、福建省铁路建设附加费支出 | |
六、转让政府还贷道路收费权收入 | | 六、民航机场管理建设费支出 | |
七、港口建设费收入 | | 七、海南省高等级公路车辆通行附加费支出 | |
八、散装水泥专项资金收入 | | 八、转让政府还贷道路收费权支出 | |
九、新型墙体材料专项基金收入 | | 九、港口建设费支出 | |
十、文化事业建设费收入 | | 十、散装水泥专项资金支出 | |
十一、地方教育附加收入 | | 十一、新型墙体材料专项基金支出 | |
十二、江苏省地方教育基金收入 | | 十二、对外贸易发展基金支出 | |
十三、国家电影事业发展专项资金收入 | | 十三、旅游发展基金支出 | |
十四、新菜地开发建设基金收入 | | 十四、援外合资合作项目基金支出 | |
十五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | | 十五、国家茧丝绸发展风险基金支出 | |
十六、育林基金收入 | | 十六、文化事业建设费支出 | |
十七、森林植被恢复费 | | 十七、地方教育附加支出 | |
十八、水利建设基金收入 | | 十八、江苏省地方教育基金支出 | |
十九、南水北调工程建设基金收入 | | 十九、国家电影事业发展专项资金支出 | |
二十、山西省水资源补偿费收入 | | 二十、新菜地开发建设基金支出 | |
二十一、残疾人就业保障金收入 | | 二十一、新增建设用地土地有偿使用费支出 | |
二十二、政府住房基金收入 | | 二十二、育林基金支出 | |
二十三、城市公用事业附加收入 | | 二十三、森林植被恢复费支出 | |
二十四、国有土地使用权出让金收入 | | 二十四、水利建设基金支出 | |
二十五、国有土地收益基金收入 | | 二十五、南水北调工程建设基金支出 | |
二十六、农业土地开发资金收入 | | 二十六、山西省水资源补偿费支出 | |
二十七、大中型水库库区基金收入 | | 二十七、残疾人就业保障金支出 | |
二十八、彩票公益金收入 | | 二十八、政府住房基金支出 | |
二十九、城市基础设施配套费收入 | | 二十九、城市公用事业附加支出 | |
三十、小型水库移民扶助基金收入 | | 三十、国有土地使用权出让金支出 | |
三十一、国家重大水利工程建设基金收入 | | 三十一、国有土地收益基金支出 | |
三十二、车辆通行费 | | 三十二、农业土地开发资金支出 | |
三十三、船舶港务费 | | 三十三、大中型水库移民后期扶持基金支出 | |
三十四、外国团体来华登山注册费 | | 三十四、大中型水库库区基金支出 | |
三十五、其他政府性基金收入 | | 三十五、三峡水库库区基金支出 | |
| | 三十六、彩票公益金支出 | |
| | 三十七、城市基础设施配套费支出 | |
| | 三十八、小型水库移民扶助基金支出 | |
| | 三十九、国家重大水利工程建设基金支出 | |
| | 四十、车辆通行费支出 | |
| | 四十一、船舶港务费支出 | |
| | 四十二、外国团体来华登山注册费支出 | |
| | 四十三、其他政府性基金支出 | |
收入合计 | | 支出合计 | |
转移性收入 | | 转移性支出 | |
政府性基金转移收入 | | 政府性基金转移支付 | |
地震灾后恢复重建补助收入 | | 地震灾后恢复重建补助支出 | |
上年结余收入 | | 调出资金 | |
调入资金 | | 年终结余 | |
| | | |
收入总计 | | 支出总计 | |
| | | | | | |
附件5 | | | |
中央部门收支预算总表 |
| | | |
| | | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款 | | 一、一般公共服务 | |
二、行政单位预算外资金 | | 二、外交 | |
三、事业收入 | | 三、国防 | |
四、事业单位经营收入 | | 四、教育 | |
五、其他收入 | | 五、科学技术 | |
| | 六、文化体育与传媒 | |
| | …… | |
| | …… | |
| | | |
本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
上年结转 | | | |
| | | |
收 入 总 计 | | 支 出 总 计 | |
附件6 | | | | | |
中央部门财政拨款支出预算表 |
| | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科 目 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
201 | 一般公共服务 | | | | |
20101 | 人大事务 | | | | |
…… | …… | | | | |
…… | …… | | | | |
…… | …… | | | | |
…… | …… | | | | |
…… | …… | | | | |
…… | …… | | | | |
…… | …… | | | | |
| 合计 | | | | |
注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。 | | | |