政府网站工作年度报表
( 2017 年度)
填报单位:蚌埠市地税局
网站名称 | 365bet体育在线官 |
首页网址 | http://www.sinofud.com/ |
主办单位 | 365bet体育在线官办公室 |
网站类型 | 部门门户 |
政府网站标识码 | 3403000002 |
ICP备案号 | 皖ICP备05012123号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34030002000169 号 |
独立用户访问总量(单位:个) | 1029380 |
网站总访问量 (单位:次) | 1559667 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 2878 |
概况类信息更新量 | 25 |
政务动态信息更新量 | 123 |
信息公开目录信息更新量 | 1899 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 7 |
新开设数量 | 4 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 89 |
解读材料数量 (单位:条) | 69 |
解读产品数量 (单位:个) | 1 |
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 6 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 183 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 |
注册用户数 (单位:个) | 49126 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 15 |
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 0 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 25 |
自然人办件量 | 6 |
法人办件量 | 19 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 73 |
办结留言数量 (单位:条) | 73 |
平均办理时间 (单位:天) | 2 |
公开答复数量 (单位:条) | 38 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 6 |
收到意见数量 (单位:条) | 18 |
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 |
网民留言数量 (单位:条) | 0 |
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 |
是否提供智能问答 | 是 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 5 |
发现问题数量 (单位:个) | 10 |
问题整改数量 (单位:个) | 10 |
是否建立安全监测预警机制 | 是 |
是否开展应急演练 | 是 |
是否明确网站安全责任人 | 是 |
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 |
微博 | 名称 | 蚌埠地税 |
信息发布量 (单位:条) | 515 |
关注量 (单位:个) | 315 |
微信 | 名称 | 蚌埠地税 |
信息发布量 (单位:条) | 653 |
订阅数 (单位:个) | 4360 |
其他 | |
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □其他_____无_____________________________ |
蚌埠市地税局2017年政府网站工作年度报表.pdf